Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Харківської області | ||
---|---|---|
Обсяги прямих інвестицій на 01.04.2014 р. (млн.дол. США) | У % до підсумку | |
Всього | 1910,8 | 100,0 |
у тому числі | ||
Франція | 847,4 | 44,3 |
Кіпр | 476,0 | 24,9 |
Велика Британія | 189,7 | 9,9 |
Віргінські Острови (Брит.) | 91,8 | 4,8 |
Нідерланди | 46,7 | 2,4 |
Панама | 41,1 | 2,2 |
Російська Федерація | 38,3 | 2,0 |
Польща | 27,7 | 1,5 |
Швейцарія | 25,3 | 1,3 |
Беліз | 24,6 | 1,3 |
США | 19,8 | 1,0 |
Люксембург | 16,9 | 0,9 |
Німеччина | 13,5 | 0,7 |
Естонія | 13,1 | 0,7 |
Інші країни | 38,9 | 2,1 |
Примітка. | ||
Дані сформовано на підставі інформації юридичних осіб, скоригованої на величину різниці між ринковою та номінальною вартістю акцій, майна тощо. Інформація наведена наростаючим підсумком з початку інвестування і є попередньою. Дані з інвестицій зовнішньекономічної діяльності відповідно до міжнародної методології, що застосовується при проведенні статистичних спостережень, можуть уточнюватись протягом двох років. |
||
Перелік країн визначено, виходячи з найбільших обсягів інвестицій, що вкладені в економіку області. |