Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Харківської області | ||
---|---|---|
Обсяги прямих інвестицій на 01.07.2014 р.(млн. дол. США) | У % до підсумку | |
Всього | 1887,0 | 100,0 |
у тому числі | ||
Франція | 847,0 | 44,9 |
Кіпр | 460,3 | 24,4 |
Велика Британія | 195,2 | 10,3 |
Віргінські Острови (Брит.) | 88,2 | 4,7 |
Нідерланди | 44,2 | 2,3 |
Панама | 38,5 | 2,0 |
Російська Федерація | 37,9 | 2,0 |
Польща | 26,9 | 1,4 |
Швейцарія | 25,3 | 1,3 |
Беліз | 23,3 | 1,2 |
США | 19,5 | 1,0 |
Люксембург | 15,8 | 0,8 |
Німеччина | 13,4 | 0,7 |
Естонія | 13,2 | 0,7 |
Інші країни | 38,3 | 2,3 |
Примітка. | ||
Дані про прямі інвестиції в область наведено наростаючим підсумком з початку інвестування і є попередніми. | ||
Перелік країн визначено, виходячи з найбільших обсягів інвестицій, що вкладені в економіку області. |