Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Харківської області | ||
---|---|---|
Обсяги прямих інвестицій на 01.10.2014 р.(млн. дол. США) | У % до підсумку | |
Всього | 1828,8 | 100,0 |
у тому числі | ||
Франція | 844,2 | 46,2 |
Кіпр | 437,6 | 23,9 |
Велика Британія | 188,6 | 10,3 |
Віргінські Острови (Брит.) | 80,8 | 4,4 |
Нідерланди | 40,4 | 2,2 |
Панама | 35,2 | 1,9 |
Російська Федерація | 34,3 | 1,9 |
Польща | 25,4 | 1,4 |
Швейцарія | 25,2 | 1,4 |
Беліз | 22,1 | 1,2 |
США | 19,0 | 1,0 |
Люксембург | 14,4 | 0,8 |
Естонія | 12,6 | 0,7 |
Німеччина | 12,3 | 0,7 |
Інші країни | 36,7 | 2,0 |
Примітка. | ||
Дані про прямі інвестиції в область наведено наростаючим підсумком з початку інвестування і є попередніми. | ||
Перелік країн визначено, виходячи з найбільших обсягів інвестицій, що вкладені в економіку області. |