Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Харківської області | ||
---|---|---|
Обсяги прямих інвестицій на 31.12.2014 р. (млн. дол. США) | У % до підсумку | |
Всього | 1726,0 | 100,0 |
у тому числі | ||
Франція | 843,2 | 48,9 |
Кіпр | 388,3 | 22,5 |
Велика Британія | 181,6 | 10,5 |
Віргінські Острови (Брит.) | 67,1 | 3,9 |
Нідерланди | 33,8 | 2,0 |
Російська Федерація | 31,7 | 1,8 |
Панама | 29,3 | 1,7 |
Швейцарія | 25,0 | 1,4 |
Польща | 23,5 | 1,4 |
Беліз | 22,9 | 1,3 |
США | 16,4 | 1,0 |
Люксембург | 11,8 | 0,7 |
Німеччина | 10,3 | 0,6 |
Естонія | 6,4 | 0,4 |
Інші країни | 34,7 | 1,9 |
Примітка. | ||
Дані про прямі інвестиції в область наведено наростаючим підсумком з початку інвестування і є попередніми. | ||
Перелік країн визначено, виходячи з найбільших обсягів інвестицій, що вкладені в економіку області. |