Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Контрастна версія
Звичайна версія
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Харківської області у 2015 році
Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол.   США у % до 2014 р. тис.дол. США у % до 2014 р.
Усього1 260604,0 87,0 102423,5 79,8 158180,5
Австралiя 459,3 76,3 2 2 2
Австрiя 1578,8 81,5 166,2 51,9 1412,6
Азербайджан 4541,9 83,6 86,0 60,7 4455,9
Бельґія 404,8 145,4 140,5 25,6 264,3
Бiлорусь 1081,3 78,0 1464,1 293,2 –382,8
Болгарія 112,6 68,4 28,3 34,1 84,3
Бразілiя 963,1 46,3 2 2 2
Велика Британія 14001,5 113,9 28922,8 83,3 –14921,3
В’єтнам 263,3 62,0 10,1 108,8 253,2
Вiрґiнськi Острови (Брит.) 2188,3 90,1 2 2
Грузiя 1098,6 141,5 143,1 58,1 955,4
Данiя 763,6 68,2 275,8 16,5 487,9
Естонія 145,5 166,7 406,1 83,1 –260,6
Ефіопія 308,3 100,5 2 2 2
Єгипет 706,8 234,5 2 2 2
Iзраїль 38661,4 144,7 30,4 95,3 38631,0
Iндiя 8574,0 80,8 524,8 67,9 8049,2
Iрак 3631,9 92,2 2 2 2
Іран, Ісламська Республіка 101,9 50,4 121,3 273,1 –19,4
Iталiя 784,0 75,1 846,1 243,6 –62,1
Йорданiя 2409,7 108,6 2 2 2
Казахстан 1692,7 67,9 558,9 76,5 1133,8
Камерун 191,5 88,0 2 2 2
Канада 1194,7 87,5 1079,2 1199,2 115,5
Китай 1239,5 69,9 427,5 54,3 812,0
Кіпр 2979,3 49,3 2973,9 72,4 5,5
Конго 347,8 87,4 2 2 2
Латвiя 1377,6 1270,4 557,2 64,5 820,4
Литва 410,5 161,0 175,9 67,0 234,6
Ліван 1609,3 85,0 2 2
Люксембурґ 1,7 67,5 1511,8 167,4 –1510,1
Мальта 5023,1 107,6 5023,1
Марокко 4054,7 121,4 11,0 72,6 4043,7
Молдова, Республіка 236,9 81,3 353,1 43,4 –116,2
Монголія 2031,5 126,3 351,8 148,1 1679,7
Нігерія 3702,5 123,1 3702,5
Нідерланди 854,6 61,3 7552,1 158,2 –6697,4
Німеччина 6012,7 84,2 2074,5 125,1 3938,2
Норвеґія 443,1 42,5 2 2 2
Oб'єднанi Арабськi Емiрати 817,1 99,7 256,8 160,7 560,3
Пакистан 177,7 81,8 2 2 2
Панама 684,4 67,4 338,0 60,5 346,5
Польща 1534,4 63,3 3051,7 94,2 –1517,3
Росiйська Федерацiя 32643,6 42,5 7850,8 54,4 24792,8
США 57376,7 95,0 3027,7 47,7 54349,0
Таджикистан 3626,3 305,3 33,6 107,4 3592,7
Туреччина 2972,6 109,0 5122,5 127,4 –2149,9
Туркменiстан 8606,0 68,4 157,5 443,4 8448,5
Узбекистан 1716,4 57,1 201,9 29,2 1514,5
Фiнляндiя 55,4 114,7 599,0 159,2 –543,6
Францiя 6579,8 136,6 9548,4 89,5 –2968,5
Чехія 2811,1 296,7 2291,0 127,4 520,0
Швейцарiя 2678,6 51,0 18186,3 65,0 –15507,6
Швецiя 13013,0 221,4 2 2 2
Японiя 290,8 100,9 10,2 40,3 280,7
1 Дані попередні, наведено по найбільших за обсягами країнах (сума складових по окремих показниках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних при електронній обробці інформації).
2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.
Примітка. У цій  таблиці відповідно до Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" від 12.08.2014 № 1636-VII з І кварталу 2015 року в статистиці зовнішньої торгівлі послугами діяльність українських підприємств із підпрємствами ВЕЗ "Крим" обліковується як взаємовідносини суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності. При цьому обсяги ВЕЗ "Крим" не враховані у загальні обсяги експорту-імпорту послугами.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech