Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Основні показники утворення та поводження з відходами
Контрастна версія
Звичайна версія
Утворення та поводження з відходами1  (1995-2020)
(тис.т)
  Утворено2 Утилізовано  Спалено Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти   Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у спеціально відведених місцях чи об'єктах (місцях видалення відходів)
1995 319,5 131,5 2,8 240,4
1996 202,4 71,9 1,1 163,4
1997 96,5 105,9 1,2 96,0
1998 171,0 90,9 11,1 106,2
1999 243,6 8,1 0,3 60,7
2000 261,2 123,6 3,7 65,6
2001 148,3 15,3 3,7 62,9
2002 27,7 18,4 5,0 65,7
2003 21,8 12,6 5,2 68,5
2004 19,7 15,3 0,7 5,4
2005 66,4 9,7 0,1 0,2 8,8
2006 81,1 8,2 0,1 5,4 90,8
2007 91,3 7,8 0,1 4,2 95,0
2008 83,2 7,9 0,04 3,3 103,4
2009 75,6 5,6 0,04 3,7 110,4
2010 2643,5 525,3 85,5 1196,8 39253,7
у т.ч. відходи І–ІІІ класів небезпеки 153,7 29,8 0,1 4,9 127,0
2011 2285,8 296,4 68,7 1235,3 39967,8
у т.ч. відходи I–III класів небезпеки 149,1 23,2 0,04 5,7 132,6
2012 2417,5 320,6 49,1 1392,3 41248,7
у т.ч. відходи I–III класів небезпеки 124,0 18,8 0,04 4,4 137,4
2013 2179,5 281,4 51,2 1398,1 42480,8
у т.ч. відходи I–III класів небезпеки 120,0 14,5 0,04 3,9 134,5
2014 2172,5 203,3 49,2 1192,0 43541,6
у т.ч. відходи I–III класів небезпеки 124,8 7,7 0,1 4,0 115,7
2015 1711,4 283,9 55,2 564,0 44015,2
у т.ч. відходи І–ІІІ класів небезпеки 74,5 9,1 0,2 1,2 116,4
2016 1952,6 422,0 58,8 859,0 41803,2
у т.ч. відходи І–ІІІ класів небезпеки 61,5 6,8 0,1 1,2 117,5
2017 1803,4 121,5 69,9 769,2 42414,9
у т.ч. відходи І–ІІІ класів небезпеки 52,4 6,5 0,1 1,8 119,2
2018 1628,5 285,0 69,2 861,8 43288,3
у т.ч. відходи І–ІІІ класів небезпеки 60,4 9,0 0,1 1,4 120,4
2019 1752,3 194,2 79,4 957,7 44155,1
у т.ч. відходи І–ІІІ класів небезпеки 49,5 6,2 0,04 1,0 117,1
2020 1487,7 247,1 82,0 942,2 10834,4
у т.ч. відходи І–ІІІ класів небезпеки 31,8 5,2 0,04 0,4 116,6
1 За 1995–2009 рр. відображаються дані по відходах І–ІІІ класів небезпеки; з 2010 р. – по відходах І–ІV класів  небезпеки.
2 До 2009 р. відображаються дані від економічної діяльності підприємств та організацій, з 2010 р. – з урахуванням відходів, утворених у домогосподарствах.
3 До 2013 р. наведено дані з урахуванням відходів, тимчасово розміщених у спеціально відведених місцях чи об’єктах.
4 Явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці цифровими розрядами.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech