Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Наукові кадри та кількість організацій
Контрастна версія
Звичайна версія
Наукові   кадри та кількість організацій
  Кількість   організацій, які виконують наукові дослідження й розробки1 Кількість науковців, осіб Кількість докторів наук в   економіці області, осіб2 Кількість   кандидатів наук в економіці області, осіб2
1995 207 32508 1410 8932
1996 203 29120 1451 9017
1997 198 24516 1489 9051
1998 213 23363 1496 9050
1999 212 21576 1466 9034
2000 217 19912 1468 8700
2001 227 18551 1524 9022
2002 242 17950 1604 9765
2003 241 17293 1627 10019
2004 233 17479 1652 10108
2005 227 17203 1742 10582
2006 228 16756 1813 10955
2007 218 16105 1858 11125
2008 217 15611 1923 11334
2009 210 15184 1951 11693
2010 198 14614 2009 11879
2011 189 14213 2064 11977
2012 189 13475 2179 12230
2013 183 12685 2260 12330
2014 162 11853 2341 12420
2015 166 10928
1 Починаючи з 2006 р. не звітують організації, які виконували   лише науково-технічні послуги
2   – з 1998р. – станом на 1 жовтня, з 2012р. – на 31   грудня; починаючи зі звіту за 2015 рік, державні статистичні спостереження   щодо кількості докторів та кандидатів наук в економіці України скасовані;
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech