Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Заклади охорони здоров’я
Контрастна версія
Звичайна версія
Заклади охорони здоров'я 
Кількість лікарняних закладів, од Кількість лікарняних ліжок Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів, од Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів
усього, тис. на 10 000 населення кількість відвідувань за зміну, тис. на 10 000 населення
1995 213 41,9 136,6 376 59,0 192,2
1996 215 38,9 128,3 383 59,1 194,6
1997 216 30,6 101,8 378 58,0 193,0
1998 215 30,2 101,6 378 58,0 194,8
1999 220 29,6 100,4 390 57,6 195,4
2000 212 29,0 99,3 387 57,2 195,8
2001 193 29,2 100,9 405 57,9 200,2
2002 173 29,0 101,2 430 57,8 201,4
2003 154 28,7 100,6 478 58,0 203,6
2004 146 28,0 99,0 523 60,5 213,5
2005 145 27,8 98,7 515 60,9 216,3
2006¹ 146 27,5 98,2 511 60,9 217,9
2007 148 27,5 98,8 503 60,3 217,0
2008 150 26,2 94,7 574 58,1 210,2
2009 143 25,2 91,6 652 60,2 218,7
2010 146 25,2 92,0 689 62,3 227,6
2011 127 24,7 90,8 400 62,8 230,4
2012 132 24,7 90,5 597 66,3 242,9
2013 129 24,7 90,7 681 66,9 245,7
2014 128 24,1 88,6 698 66,0 243,1
2015 128 24,0 88,7 716 67,1 248,3
2016 122 23,1 85,8 718 69,2 257,8
2017 123 22,4 83,7 751 77,0 287,6
¹ Дані розрахункові.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech