Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2024 році | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(до грудня попереднього року) | ||||||||||||
(відсотків) | ||||||||||||
Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
Індекс споживчих цін | 100,4 | 100,7 | 101,4 | |||||||||
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,1 | 101,7 | 101,5 | |||||||||
Продукти харчування | 100,9 | 101,4 | 101,1 | |||||||||
Хліб і хлібопродукти | 99,8 | 100,1 | 101,2 | |||||||||
Хліб | 98,9 | 101,2 | 102,0 | |||||||||
Макаронні вироби | 102,5 | 95,9 | 99,9 | |||||||||
М’ясо та м’ясопродукти | 98,1 | 97,8 | 97,5 | |||||||||
Риба та продукти з риби | 100,1 | 100,1 | 100,6 | |||||||||
Молоко, сир та яйця | 99,3 | 99,9 | 97,1 | |||||||||
Молоко | 100,0 | 102,1 | 102,4 | |||||||||
Сир і м’який сир (творог) | 102,1 | 102,2 | 101,5 | |||||||||
Яйця | 91,8 | 88,7 | 76,1 | |||||||||
Олія та жири | 100,1 | 100,1 | 98,8 | |||||||||
Масло | 99,6 | 102,0 | 104,2 | |||||||||
Олія соняшникова | 100,2 | 99,1 | 94,2 | |||||||||
Інші їстівні тваринні жири | 100,6 | 98,1 | 94,5 | |||||||||
Фрукти | 106,8 | 108,6 | 112,4 | |||||||||
Овочі | 121,1 | 125,7 | 122,3 | |||||||||
Цукор | 95,6 | 95,0 | 93,6 | |||||||||
Безалкогольні напої | 102,9 | 104,4 | 105,7 | |||||||||
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,0 | 101,3 | 102,1 | |||||||||
Алкогольні напої | 101,9 | 100,0 | 99,9 | |||||||||
Тютюнові вироби | 100,2 | 102,6 | 104,2 | |||||||||
Одяг і взуття | 94,8 | 93,2 | 107,5 | |||||||||
Одяг | 95,8 | 94,8 | 106,2 | |||||||||
Взуття | 93,7 | 91,5 | 108,6 | |||||||||
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 99,9 | 99,8 | 99,5 | |||||||||
Фактична плата за житло (оренда житла) |
100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Утримання та ремонт житла |
100,0 | 101,2 | 102,4 | |||||||||
Водопостачання | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Прибирання сміття | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Каналізація | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Послуги з управління багатоквартирними будинками |
100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,4 | 100,7 | 100,7 | |||||||||
Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги |
100,4 | 100,4 | 101,1 | |||||||||
Домашній текстиль | 98,1 | 103,3 | 101,7 | |||||||||
Побутова техніка | 99,9 | 100,4 | 100,9 | |||||||||
Охорона здоров’я | 101,4 | 102,0 | 103,1 | |||||||||
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання |
102,0 | 102,7 | 103,5 | |||||||||
Амбулаторні послуги | 100,6 | 101,1 | 104,3 | |||||||||
Транспорт | 97,9 | 96,9 | 98,7 | |||||||||
Купівля транспортних засобів |
100,8 | 99,7 | 102,6 | |||||||||
Паливо та мастила | 94,7 | 93,6 | 95,9 | |||||||||
Транспортні послуги | 100,6 | 99,7 | 99,7 | |||||||||
Залізничний пасажирський транспорт |
101,9 | 100,4 | 105,9 | |||||||||
Автодорожній пасажирський транспорт |
100,5 | 99,6 | 99,2 | |||||||||
Зв’язок | 99,9 | 99,8 | 100,5 | |||||||||
Телефонні і телефаксові послуги |
100,0 | 100,0 | 101,6 | |||||||||
Відпочинок і культура | 100,6 | 101,5 | 101,4 | |||||||||
Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації |
98,8 | 98,7 | 98,4 | |||||||||
Послуги відпочинку та культури |
101,2 | 102,6 | 102,7 | |||||||||
Газети, книжки та канцелярські товари |
98,5 | 103,4 | 101,8 | |||||||||
Освіта | 100,1 | 100,6 | 100,6 | |||||||||
Дошкільна та початкова освіта |
100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Середня освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Ресторани та готелі | 99,9 | 101,7 | 102,2 | |||||||||
Різні товари та послуги | 102,2 | 102,3 | 102,4 |