Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2024 році | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(до попереднього місяця) | ||||||||||||
(відсотків) | ||||||||||||
Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
Індекс споживчих цін | 100,4 | 100,3 | 100,7 | |||||||||
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,1 | 100,6 | 99,8 | |||||||||
Продукти харчування | 100,9 | 100,5 | 99,7 | |||||||||
Хліб і хлібопродукти | 99,8 | 100,3 | 101,1 | |||||||||
Хліб | 98,9 | 102,3 | 100,8 | |||||||||
Макаронні вироби | 102,5 | 93,6 | 104,1 | |||||||||
М’ясо та м’ясопродукти | 98,1 | 99,7 | 99,7 | |||||||||
Риба та продукти з риби | 100,1 | 100,0 | 100,5 | |||||||||
Молоко, сир та яйця | 99,3 | 100,6 | 97,2 | |||||||||
Молоко | 100,0 | 102,1 | 100,3 | |||||||||
Сир і м’який сир (творог) | 102,1 | 100,1 | 99,3 | |||||||||
Яйця | 91,8 | 96,6 | 85,8 | |||||||||
Олія та жири | 100,1 | 100,0 | 98,7 | |||||||||
Масло | 99,6 | 102,4 | 102,2 | |||||||||
Олія соняшникова | 100,2 | 98,9 | 95,1 | |||||||||
Інші їстівні тваринні жири | 100,6 | 97,5 | 96,3 | |||||||||
Фрукти | 106,8 | 101,7 | 103,5 | |||||||||
Овочі | 121,1 | 103,8 | 97,3 | |||||||||
Цукор | 95,6 | 99,4 | 98,5 | |||||||||
Безалкогольні напої | 102,9 | 101,5 | 101,2 | |||||||||
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,0 | 100,3 | 100,8 | |||||||||
Алкогольні напої | 101,9 | 98,1 | 99,9 | |||||||||
Тютюнові вироби | 100,2 | 102,4 | 101,6 | |||||||||
Одяг і взуття | 94,8 | 98,3 | 115,4 | |||||||||
Одяг | 95,8 | 99,0 | 112,0 | |||||||||
Взуття | 93,7 | 97,7 | 118,6 | |||||||||
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 99,9 | 99,9 | 99,7 | |||||||||
Фактична плата за житло (оренда житла) |
100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Утримання та ремонт житла |
100,0 | 101,2 | 101,2 | |||||||||
Водопостачання | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Прибирання сміття | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Каналізація | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Послуги з управління багатоквартирними будинками |
100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,4 | 100,3 | 100,0 | |||||||||
Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги |
100,4 | 100,0 | 100,7 | |||||||||
Домашній текстиль | 98,1 | 105,3 | 98,5 | |||||||||
Побутова техніка | 99,9 | 100,5 | 100,5 | |||||||||
Охорона здоров’я | 101,4 | 100,6 | 101,1 | |||||||||
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання |
102,0 | 100,7 | 100,8 | |||||||||
Амбулаторні послуги | 100,6 | 100,5 | 103,2 | |||||||||
Транспорт | 97,9 | 99,0 | 101,8 | |||||||||
Купівля транспортних засобів |
100,8 | 98,9 | 102,9 | |||||||||
Паливо та мастила | 94,7 | 98,8 | 102,5 | |||||||||
Транспортні послуги | 100,6 | 99,1 | 100,0 | |||||||||
Залізничний пасажирський транспорт |
101,9 | 98,5 | 105,5 | |||||||||
Автодорожній пасажирський транспорт |
100,5 | 99,1 | 99,6 | |||||||||
Зв’язок | 99,9 | 99,9 | 100,7 | |||||||||
Телефонні і телефаксові послуги |
100,0 | 100,0 | 101,6 | |||||||||
Відпочинок і культура | 100,6 | 100,9 | 99,9 | |||||||||
Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації |
98,8 | 99,9 | 99,7 | |||||||||
Послуги відпочинку та культури |
101,2 | 101,4 | 100,1 | |||||||||
Газети, книжки та канцелярські товари |
98,5 | 105,0 | 98,4 | |||||||||
Освіта | 100,1 | 100,5 | 100,0 | |||||||||
Дошкільна та початкова освіта |
100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Середня освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Ресторани та готелі | 99,9 | 101,8 | 100,5 | |||||||||
Різні товари та послуги | 102,2 | 100,1 | 100,1 |