Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Професійно-технічні навчальні заклади
Контрастна версія
Звичайна версія
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти
(за даними Міністерства освіти і науки України)
  Кількість закладів професійної
(професійно-технічної) освіти на кінець року, од
Кількість учнів, слухачів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти на кінець року, тис. осіб Кількість осіб, прийнятих на навчання до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, тис. Кількість осіб, випущених із закладів професійної (професійно-технічної) освіти, тис.
1995 63 29,4 16,9 15,7
1996 63 30,1 18,6 15,7
1997 53 28,7 17,6 16,3
1998 53 29,1 18,5 15,6
1999 53 29,1 18,5 16,0
2000 53 29,1 18,0 15,5
2001 53 28,7 17,4 15,9
2002 53 27,4 17,1 15,5
2003 53 26,6 17,0 14,9
2004 59 27,3 17,8 15,1
2005 59 23,8 14,5 15,8
2006 58 20,9 13,5 14,8
2007 58 19,6 12,6 12,4
2008 57 18,8 12,4 11,5
2009 54 18,8 11,4 10,0
2010 54 18,6 12,1 11,2
2011 54 17,2 9,9 10,1
2012 54 17,9 10,2 8,4
2013 54 17,1 9,8 9,2
2014 54 15,6 8,4 8,5
2015 54 15,0 8,5 7,7
2016 53 14,0 7,7 7,3
2017 45 13,8 8,2 6,7
2018 42 13,5 7,5 6,3
2019 39 13,2 6,9 5,9
2020 39 13,7 7,2 5,5
2021 36 13,9 7,2 5,8
20221 35 12,8 5,5 5,6
1 Інформацію наведено за наявними даними Міністерства освіти і науки України.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech