Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами | |||||
---|---|---|---|---|---|
Харківської області у січні 2022 року1 | |||||
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
тис.дол. США | у % до січня 2021 | тис.дол. США | у % до січня 2021 | ||
Усього | 131943,3 | 144,5 | 157787,8 | 104,6 | –25844,5 |
у тому числі | |||||
Австрія | 361,1 | 58,6 | 1127,8 | 149,3 | –766,7 |
Алжир | 8604,1 | х | к | х | к |
Бельгія | 942,6 | к | 1120,0 | 151,2 | –177,5 |
Білорусь | 2854,4 | 101,5 | 3173,7 | 106,0 | –319,2 |
Бразилія | 65,4 | 20,6 | 1208,6 | 105,6 | –1143,2 |
Грузія | 2499,4 | 178,6 | 157,1 | 84,2 | 2342,3 |
Єгипет | 6275,2 | 104,9 | к | к | к |
Ізраїль | 2940,3 | 320,9 | 385,0 | 289,4 | 2555,2 |
Індія | 2295,9 | 25,7 | 5362,6 | 48,2 | –3066,7 |
Індонезія | к | к | 1027,8 | 447,2 | к |
Іспанія | 5516,7 | 911,9 | 909,4 | 100,6 | 4607,3 |
Італія | 1750,7 | 182,8 | 5574,6 | 141,6 | –3823,9 |
Казахстан | 1672,3 | 295,6 | 2290,7 | 318,0 | –618,4 |
Китай | 1877,9 | 78,1 | 50236,0 | 117,6 | –48358,1 |
Литва | 2977,8 | 140,3 | 1595,4 | 399,8 | 1382,4 |
Лівія | 1042,1 | 26,5 | – | – | 1042,1 |
Марокко | 1728,2 | к | 19,8 | 291,6 | 1708,5 |
Нідерланди | 2530,0 | 165,5 | 3957,0 | 101,1 | –1427,0 |
Німеччина | 4614,5 | 138,5 | 9156,2 | 116,6 | –4541,7 |
Польща | 7978,9 | 128,0 | 5729,7 | 124,3 | 2249,2 |
Республіка Корея | 1291,2 | к | 3169,2 | 20,4 | –1878,0 |
Республіка Молдова | 2934,1 | 136,4 | 74,4 | к | 2859,6 |
Російська Федерація | 15896,8 | 114,0 | 17904,0 | 119,3 | –2007,2 |
Румунія | 1970,1 | 135,0 | 651,9 | 117,9 | 1318,2 |
Саудівська Аравія | 3756,2 | 1307,1 | 938,5 | 973,4 | 2817,7 |
Словаччина | 1137,5 | 126,8 | 2233,0 | 93,9 | –1095,4 |
Сомалі | к | х | – | – | к |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 3082,6 | 211,9 | 993,2 | 104,4 | 2089,3 |
США | 2657,6 | 177,0 | 5870,8 | 74,5 | –3213,2 |
Тайвань, Провінція Китаю | к | х | 1557,3 | 107,3 | к |
Туніс | к | к | 11,4 | 21,8 | к |
Туреччина | 4989,4 | 170,6 | 9881,0 | 157,5 | –4891,6 |
Угорщина | 1482,6 | 156,3 | 2352,1 | 161,8 | –869,5 |
Узбекистан | 2109,3 | 196,2 | 780,4 | 168,4 | 1328,9 |
Фінляндія | 371,7 | 357,3 | 1113,9 | 112,7 | –742,2 |
Франція | 1995,0 | 109,3 | 779,6 | 76,5 | 1215,4 |
Швеція | 669,9 | 170,2 | 1347,6 | 251,8 | –677,6 |
Японія | 9011,5 | 164,1 | 1056,0 | 84,7 | 7955,6 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |